自由診療料金表
※1 表示金額などはエンパワーヘルスケア株式会社の独自調査によるものです。
※2 詳細は各医院でご確認ください。
※3 自由診療(自費診療)の料金表です。保険診療の料金表ではありません。
治療法 | 金額(金額の表記は自由診療のみ) |
---|---|
根管治療 | 20,000円~180,000円/前歯 20,000円~210,000円/小臼歯 20,000円~250,000円/大臼歯 |
抜髄 | 20,000円~100,000円/前歯 20,000円~130,000円/小臼歯 20,000円~150,000円/大臼歯 |
感染根管治療 | 45,000円~180,000円/前歯 55,000円~210,000円/小臼歯 65,000円~250,000円/大臼歯 |
再根管治療 | 50,000円~120,000円/前歯 80,000円~150,000円/小臼歯 100,000円~180,000円/大臼歯 |
歯内療法外科 | 40,000円~120,000円/前歯 40,000円~150,000 円/小臼歯 40,000円~180,000円/大臼歯 |
MTA覆髄治療 歯髄保存治療 |
9,000円~30,000円/1根管 |
マイクロエンド | 40,000円~/1歯 |
歯牙移植 | 15,000円~250,000円/1回 |
カリソルブ | 5,000円~10,000円/1歯 |
フラップ手術 | 10,000円~100,000円/1部位 |
歯茎組織再生療法 (エムドゲイン法) |
50,000円~150,000円/1部位 |
嫌気培養 | 10,0000円~100,000円/1歯1回 |
3DS | 30,000円~50,000円/1回の総計 |
スケーリング | 3,000円~10,000円/上下顎 |
PMTC | 3,000円~20,000円/上下顎 |
ジェットクリーニング | 10,000円~/1時間 |
ルートプレーニング | 1,000円~1万円前後/1歯 5,000円~10,000円/1時間当たり |
シーラント | 500~2.000円/1本 |
フッ素コーティング | 1,000~5,000円/上下顎 |
インプラント | 150,000円~500,000円/1歯 メーカーや材質により値段が大きく異なります |
ガイデッドサージェリー | 50,000円~100,000円/検査からガイド作成まで |
PRP再生療法 | 25,000円~100,000円/1歯 |
ダイレクトボンディング | 10,000円~60,000円/1歯 |
デンタルドック | 30,000円~50,000円/1回 |
口臭検査 口臭測定 |
3,000円~5,000円/1回 |
サリバテスト 唾液検査カリエスリスク検査 |
2,500円~4,000円/1回 |
歯周病菌DNA診断 リアルタイムPCR |
6,000円~10,000円/3菌種 10,000円~15,000円/5菌種 |
シンラシステム | 800,000円~1,500,000円/ 上下顎 |
歯列矯正 | 100,000円~1,500,000円/上下顎 矯正箇所、矯正器具等によって大きく変動します。 |
裏側矯正 舌側矯正 フルリンガル矯正 |
800,000円~1,500,000円/上下顎 矯正箇所、矯正器具等によって大きく変動します。 |
ハーフリンガル矯正 | 700,000円~1,300,000円/上下顎 |
マウスピース矯正 | 150,000円~1,200,000円/上下顎 |
セラミック矯正 | 40,000円~130,000円/1歯 セラミックの素材等によって異なります。 |
インプラント矯正 | 600,000円~1,500,000円/上下顎 矯正箇所、矯正器具等によって大きく変動します。 |
ハイブリット矯正 | 150,000円~300,000円/上下顎 セラミックは50,000円~100,000円 |
MRC矯正 | 150,000円~400,000円 |
部分矯正 | 50,000円~/1歯 (診査・診断料やワイヤー調整料、特別な装置の費用等は除く) 50,000円~400,000円/上前歯・ブラケットの場合 300,000円~400,000円/上前歯・マウスピースの場合 180,000円~450,000円/矯正用インプラントによる部分矯正 400,000円~600,000円/上前歯・舌側矯正の場合 |
インプラントオーバーデンチャー | 1,000,000 ~1,900,000円/上顎 インプラント+義歯 700,000~1,500,000円/下顎 インプラント+義歯 治療内容によって大きく変動します。 |
コーヌス・テレスコープ | 500,000円~1,700,000円/総額 歯にかぶせる金属 100,000円~160,000円/1歯 入れ歯の種類等により大きく異なります。 |
レジリエンツテレスコープ | 540,000円~1,300,000円 入れ歯の種類等により大きく異なります。 |
リーゲル・テレスコープ | 750,000円~1,800,000円 |
歯のマニキュア ホワイトコート |
1,000円~6,000円/1歯 |
ガムピーリング | 5,000円~30,000円/上下 |
リップエステ | 2100円~3,000円/1回 |
歯肉マッサージ | 1,000円~3,000円/1回 施術時間によって異なります。 |
歯肉ピーリング | 5,000円~30,000円/上下 |
ホームホワイトニング | 9,000円~30,000円/上下顎 |
オフィスホワイトニング | 20,000円~150,000円/1回 |
デュアルホワイトニング | 50,000円~100,000円/上下顎 |
ティオンホワイトニングシステム | 10,000円~50,000円/上下顎 |
ホワイトエクセルホワイトニングシステム | 14,000円~30,000円/上下顎 |
ハイライトホワイトニングシステム | 20,000円~30,000円/上下顎 |
オパールホワイトニングシステム | 9,500円~15,000円/上下顎 |
ティースジュエリー | 5,000円~20,000円/ジュエリー+施術費 3,000円~5,000円/施術費のみ |
ラミネートべニア | 60,000円~120,000円/1歯 |
リンクルセラピー | 3,000円~9,000円/30分 |
プラセンタ治療 | 780円~1,500円/1回 |
プラセンタ注射 | 780円~3,000円/1回 |
ボトックス療法 | 20,000円~50,000円/1シリンジ |
にんにく注射 | 1,500円~2,500円/1回 |
カイロプラクティック | 4,000円~8,000円/1回 |
オーソモレキュラー療法 | 15,000円~30,000/1回(検査・解析) |
ゲノム検診 | 60,000円~180,000/1回 |